2018年度测绘工程专业中级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 申报职务 |
|
|
|
|
1 | 河南省测绘工程院 | 贾 宝 | 工程师(直评) |
2 | 河南省测绘工程院 | 蒋 达 | 工程师 |
3 | 河南省测绘工程院 | 李彬彬 | 工程师 |
4 | 河南省遥感测绘院 | 孙 萌 | 工程师(直评) |
5 | 河南省遥感测绘院 | 郭子珍 | 工程师 |
6 | 河南省遥感测绘院 | 赵紫锋 | 工程师 |
7 | 河南省遥感测绘院 | 曾庆傲 | 工程师 |
8 | 河南省遥感测绘院 | 刘思远 | 工程师 |
9 | 河南省地图院 | 刘洪双 | 工程师 |
10 | 河南省地图院 | 张云飞 | 工程师(直评) |
11 | 河南省测绘资料档案馆 | 牛贝贝 | 工程师(直评) |
12 | 河南省测绘地理信息局信息中心 | 马 壮 | 工程师 |
13 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 李爱霞 | 工程师 |
14 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 吕红梅 | 工程师 |
15 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 娄和松 | 工程师(直评) |
16 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 李国伟 | 工程师 |
17 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 冷玉见 | 工程师 |
18 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 郑伶杰 | 工程师 |
19 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 陈献娜 | 工程师 |
20 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 吕明威 | 工程师(直评) |
21 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 林蒙恩 | 工程师 |
22 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 徐瑞彬 | 工程师 |
23 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 欧阳青 | 工程师 |
24 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 王 茹 | 工程师 |
25 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 邵 阳 | 工程师 |
26 | 郑州智象测绘信息技术有限公司 | 姚玲玲 | 工程师 |
27 | 河南七彩数字制图有限公司 | 位影光 | 工程师 |
28 | 河南七彩数字制图有限公司 | 李攀攀 | 工程师 |
29 | 河南省天地图测绘地理信息有限公司 | 田君阁 | 工程师 |
30 | 河南省天地图测绘地理信息有限公司 | 白松阳 | 工程师 |
31 | 河南省天地图测绘地理信息有限公司 | 朱 茵 | 工程师 |
32 | 河南省科源测绘中心 | 徐 利 | 工程师 |
33 | 河南省科源测绘中心 | 赵 盼 | 工程师 |
34 | 河南省科源测绘中心 | 郭 璐 | 工程师 |
35 | 河南省科源测绘中心 | 王春又 | 工程师 |
36 | 河南省科源测绘中心 | 曹 莹 | 工程师(直评) |
37 | 河南省科源测绘中心 | 孙彩云 | 工程师 |
38 | 河南豫方房地产评估测绘有限公司 | 周春青 | 工程师 |
39 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 曹利平 | 工程师(直评) |
40 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 于卫东 | 工程师(答辩) |
41 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 杜荣英 | 工程师(破格) |
42 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 郭艳秋 | 工程师 |
43 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 李盼盼 | 工程师(直评) |
44 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 庆丰收 | 工程师(答辩) |
45 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 张 磊 | 工程师(直评) |
46 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 王建勋 | 工程师 |
47 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 陈进轩 | 工程师(直评) |
48 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 孙文朝 | 工程师(答辩) |
49 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 林飞飞 | 工程师 |
50 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 朱芳华 | 工程师(直评) |
51 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 罗道银 | 工程师 |
52 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 贺二团 | 工程师(直评) |
53 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 王 玮 | 工程师 |
54 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 莫向国 | 工程师 |
55 | 河南中裕联创信息科技有限公司 | 赵江涛 | 工程师 |
56 | 河南八度土地规划设计有限公司 | 白志远 | 工程师(直评) |
57 | 河南北斗空间科技有限公司 | 李松涛 | 工程师 |
58 | 方宇勘测有限公司 | 刁新龙 | 工程师(直评) |
59 | 方宇勘测有限公司 | 李 洋 | 工程师(直评) |
60 | 河南恒旭力创测绘工程有限公司 | 王启礼 | 工程师 |
61 | 河南恒旭力创测绘工程有限公司 | 张 旭 | 工程师(直评) |
62 | 河南恒旭力创测绘工程有限公司 | 王先胜 | 工程师(直评) |
63 | 河南恒旭力创测绘工程有限公司 | 李少龙 | 工程师 |
64 | 河南恒旭力创测绘工程有限公司 | 张改英 | 工程师(直评) |
65 | 河南北辰勘测有限公司 | 李文见 | 工程师 |
66 | 河南北辰勘测有限公司 | 王绍焱 | 工程师(直评) |
67 | 河南北辰勘测有限公司 | 王军伟 | 工程师 |
68 | 河南北辰勘测有限公司 | 李志强 | 工程师(直评) |
69 | 河南北辰勘测有限公司 | 武 飞 | 工程师 |
70 | 河南北辰勘测有限公司 | 路维涛 | 工程师 |
71 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 高大鹏 | 工程师 |
72 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 姬建希 | 工程师(破格) |
73 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 栗瑞强 | 工程师 |
74 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 张彩霞 | 工程师 |
75 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 闫慧英 | 工程师(破格) |
76 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 吴会旭 | 工程师 |
77 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 薛 宁 | 工程师 |
78 | 河南省海翔测绘工程有限公司 | 杨鹏飞 | 工程师 |
79 | 河南国信土地信息咨询有限公司 | 任 涛 | 工程师(直评) |
80 | 河南宏图地理科技有限公司 | 张 伟 | 工程师 |
81 | 河南华泰规划勘测设计咨询有限公司 | 刘冬霞 | 工程师(破格) |
82 | 河南华泰规划勘测设计咨询有限公司 | 王东风 | 工程师(直评) |
83 | 河南华泰规划勘测设计咨询有限公司 | 黄亚娟 | 工程师(直评) |
84 | 河南华泰规划勘测设计咨询有限公司 | 付 光 | 工程师(直评) |
85 | 河南华泰规划勘测设计咨询有限公司 | 王亮杰 | 工程师(直评) |
86 | 河南华泰规划勘测设计咨询有限公司 | 侯小喜 | 工程师(直评) |
87 | 河南华泰规划勘测设计咨询有限公司 | 杨志刚 | 工程师(直评) |
88 | 河南建正勘测规划设计有限公司 | 张兴贤 | 工程师(直评) |
89 | 河南建正勘测规划设计有限公司 | 姚振东 | 工程师 |
90 | 河南山川测绘规划设计有限公司 | 陈 威 | 工程师 |
91 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 阚俊峰 | 工程师(直评) |
92 | 河南省科宇信息技术有限公司 | 胡建艺 | 工程师(直评) |
93 | 河南省科宇信息技术有限公司 | 林春茂 | 工程师(直评) |
94 | 河南省寰宇信息技术股份有限公司 | 张 宾 | 工程师 |
95 | 河南省寰宇信息技术股份有限公司 | 杜贝贝 | 工程师(直评) |
96 | 河南省寰宇信息技术股份有限公司 | 曹 瑞 | 工程师(直评) |
97 | 河南省寰宇信息技术股份有限公司 | 孙继涛 | 工程师 |
98 | 河南省寰宇信息技术股份有限公司 | 燕 愿 | 工程师(直评) |
99 | 河南省基力勘测有限公司 | 朱中伟 | 工程师 |
100 | 河南励创地理信息有限公司 | 王宽博 | 工程师 |
101 | 河南励创地理信息有限公司 | 熊海涛 | 工程师(直评) |
102 | 中电云科信息技术有限公司 | 杜纪龙 | 工程师(直评) |
103 | 中电云科信息技术有限公司 | 刘 昭 | 工程师(直评) |
104 | 新乡市方正测绘服务有限公司 | 牛铭珍 | 工程师 |
105 | 新乡市方正测绘服务有限公司 | 岳修霖 | 工程师(直评) |
106 | 中建国信勘测规划有限公司 | 胡素霞 | 工程师(直评) |
107 | 中建国信勘测规划有限公司 | 王俊峰 | 工程师(直评) |
108 | 中国电力技术装备有限公司郑州电力设计院 | 林 杰 | 工程师(直评) |
109 | 中科地星信息技术有限公司 | 赵超杰 | 工程师(直评) |
110 | 中科地星信息技术有限公司 | 王群中 | 工程师(直评) |
111 | 中科地星信息技术有限公司 | 马俊杰 | 工程师(直评) |
112 | 中科地星信息技术有限公司 | 梁玉霞 | 工程师 |
113 | 中科地星信息技术有限公司 | 赵迎辉 | 工程师 |
114 | 中科地星信息技术有限公司 | 李双燕 | 工程师(直评) |
115 | 河南中豫勘测规划技术有限公司 | 王永建 | 工程师 |
116 | 河南展图测绘技术有限公司 | 张园园 | 工程师(直评) |
117 | 河南展图测绘技术有限公司 | 宋大龙 | 工程师 |
118 | 河南展图测绘技术有限公司 | 梁同立 | 工程师(直评) |
119 | 河南展宇规划建筑工程有限公司 | 董晓利 | 工程师 |
120 | 河南展宇规划建筑工程有限公司 | 刘 博 | 工程师 |
121 | 河南展宇规划建筑工程有限公司 | 荆田昊 | 工程师(直评) |
122 | 河南展宇规划建筑工程有限公司 | 杜慧强 | 工程师(直评) |
123 | 河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司 | 王楠楠 | 工程师 |
124 | 河南数慧信息技术有限公司 | 陈丽霞 | 工程师(直评) |
125 | 河南数慧信息技术有限公司 | 孟雷森 | 工程师(直评) |
126 | 河南数慧信息技术有限公司 | 董 冰 | 工程师(直评) |
127 | 河南数慧信息技术有限公司 | 张丹华 | 工程师(直评) |
128 | 河南五格勘测信息技术有限公司 | 王耀强 | 工程师 |
129 | 河南五格勘测信息技术有限公司 | 朱丽娜 | 工程师(破格) |
130 | 河南五格勘测信息技术有限公司 | 周新磊 | 工程师(破格) |
131 | 河南中化地质测绘院有限公司 | 贾慧芳 | 工程师 |
132 | 河南中化地质测绘院有限公司 | 王 巍 | 工程师 |
133 | 河南中化地质测绘院有限公司 | 陈 乾 | 工程师(直评) |
134 | 河南中化地质测绘院有限公司 | 李修闯 | 工程师(直评) |
135 | 河南中化地质测绘院有限公司 | 齐 倩 | 工程师(直评) |
136 | 河南中化地质测绘院有限公司 | 袁 梅 | 工程师(直评) |
137 | 河南中化地质测绘院有限公司 | 齐俊辉 | 工程师(直评) |
138 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 姚亮亮 | 工程师(直评) |
139 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 王 岩 | 工程师(直评) |
140 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 何 佳 | 工程师(转评) |
141 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 王志华 | 工程师(转评) |
142 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 李 彬 | 工程师(转评) |
143 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 刘大海 | 工程师(转评) |
144 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 孙 熙 | 工程师(转评) |
145 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 严 勇 | 工程师(转评) |
146 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 陈功军 | 工程师(转评) |
147 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 尹 箭 | 工程师(转评) |
148 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 袁 旭 | 工程师(转评) |
149 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 鲍 捷 | 工程师(转评) |
150 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 张玉明 | 工程师(转评) |
151 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 冯瑞军 | 工程师(转评) |
152 | 河南中煤测绘公司 | 夏 广 | 工程师 |
153 | 黄河勘测规划设计有限公司测绘信息工程院 | 吴阳阳 | 工程师(直评) |
154 | 驻马店市高锋测绘有限公司 | 贾 佳 | 工程师(直评) |
155 | 遂平县土地勘测评估所 | 胡 科 | 工程师 |
156 | 确山县蓝图测绘有限公司 | 胡春伟 | 工程师(答辩) |
157 | 安阳市金信房产测绘有限责任公司 | 付丽芳 | 工程师(直评) |
158 | 安阳市金信房产测绘有限责任公司 | 王永花 | 工程师(直评) |
159 | 河南宇航勘测规划有限公司 | 张彦辉 | 工程师 |
160 | 河南宇航勘测规划有限公司 | 刘 航 | 工程师 |
161 | 河南宇航勘测规划有限公司 | 郭燕玲 | 工程师 |
162 | 河南宇航勘测规划有限公司 | 刘盼盼 | 工程师 |
163 | 河南宇航勘测规划有限公司 | 权 伟 | 工程师 |
164 | 河南宇航勘测规划有限公司 | 袁 军 | 工程师 |
165 | 北京力佳图科技有限公司新乡分公司 | 李合晶 | 工程师(直评) |
166 | 鹿邑县国土资源勘测队 | 罗高源 | 工程师 |
167 | 息县土地规划勘测队 | 冯 军 | 工程师 |
168 | 林州市测绘队 | 曹 强 | 工程师 |
169 | 济源市城乡规划勘测设计事务所 | 原 峰 | 工程师 |
170 | 济源市城乡规划勘测设计事务所 | 李高伟 | 工程师 |
171 | 济源市城乡规划勘测设计事务所 | 陈红雨 | 工程师(直评) |
172 | 禹州市泓瑞测绘有限公司 | 卢天正 | 工程师 |
173 | 禹州市泓瑞测绘有限公司 | 时亚东 | 工程师 |
174 | 禹州市泓瑞测绘有限公司 | 袁浩攀 | 工程师 |
175 | 禹州市住建局测绘队 | 侯慧丽 | 工程师(破格) |
176 | 宜阳县建设工程监理站 | 仝宇航 | 工程师 |
177 | 河南华星测绘地理信息有限公司 | 黄 振 | 工程师(直评) |
178 | 河南华星测绘地理信息有限公司 | 黄德胜 | 工程师(直评) |
179 | 河南华星测绘地理信息有限公司 | 李向可 | 工程师 |
180 | 河南华星测绘地理信息有限公司 | 唐珊珊 | 工程师 |
181 | 河南华星测绘地理信息有限公司 | 陶青旺 | 工程师 |
182 | 河南华星测绘地理信息有限公司 | 马 强 | 工程师 |
183 | 河南华星测绘地理信息有限公司 | 付明祥 | 工程师 |
184 | 信阳大地测绘信息有限公司 | 林 轩 | 工程师 |
185 | 信阳东方测绘信息有限公司 | 刘 莹 | 工程师 |
186 | 许昌科宏测绘有限公司 | 张玲玲 | 工程师(破格) |
187 | 许昌奇升测绘有限公司 | 侯 伟 | 工程师 |
188 | 许昌奇升测绘有限公司 | 邹 萌 | 工程师 |
189 | 许昌三维测绘有限公司 | 蒋军伟 | 工程师 |
190 | 平顶山市牧野农业技术服务有限公司 | 宋跃丽 | 工程师 |
191 | 平顶山源丰土地估价测绘有限公司 | 陈俊红 | 工程师(直评) |
192 | 中科宇图科技股份有限公司河南分公司 | 朱国超 | 工程师 |
193 | 中科宇图科技股份有限公司河南分公司 | 翟省伟 | 工程师 |
194 | 中科宇图科技股份有限公司河南分公司 | 代广磊 | 工程师(直评) |
195 | 中科宇图科技股份有限公司河南分公司 | 刘 洋 | 工程师(直评) |
196 | 郑州豫源测绘工程有限公司 | 王 建 | 工程师 |
197 | 郑州豫源测绘工程有限公司 | 王大辉 | 工程师 |
198 | 郑州大地测绘技术有限公司 | 杨 康 | 工程师 |
199 | 郑州方纬测绘技术有限公司 | 孙 飞 | 工程师(破格) |
200 | 郑州方纬测绘技术有限公司 | 张俊华 | 工程师(破格) |
201 | 郑州环球测绘有限公司 | 袁爱民 | 工程师(破格) |
202 | 河南三维勘测设计有限公司 | 张元帅 | 工程师 |
203 | 河南三维勘测设计有限公司 | 李 飞 | 工程师(直评) |
204 | 河南三维勘测设计有限公司 | 王孔星 | 工程师(直评) |
205 | 河南三维勘测设计有限公司 | 袁 征 | 工程师(直评) |
206 | 河南三维勘测设计有限公司 | 宁 艳 | 工程师(直评) |
207 | 河南三维勘测设计有限公司 | 彭改萍 | 工程师(直评) |
208 | 河南三维勘测设计有限公司 | 刘志峰 | 工程师 |
209 | 河南三维勘测设计有限公司 | 张 硕 | 工程师(破格) |
210 | 河南三维勘测设计有限公司 | 雷凯田 | 工程师(破格) |
211 | 河南三维勘测设计有限公司 | 张 帆 | 工程师(直评) |
212 | 河南三维勘测设计有限公司 | 王 洋 | 工程师(破格) |
213 | 河南三维勘测设计有限公司 | 王 禾 | 工程师(破格) |
214 | 河南三维勘测设计有限公司 | 王 冷 | 工程师(破格) |
215 | 河南三维勘测设计有限公司 | 王达宾 | 工程师(直评) |
216 | 河南三维勘测设计有限公司 | 张政洋 | 工程师(直评) |
217 | 河南三维勘测设计有限公司 | 向广拴 | 工程师(破格) |
218 | 河南三维勘测设计有限公司 | 杜彦平 | 工程师 |
219 | 南召峥峰工程测绘有限公司 | 吴 鹏 | 工程师(直评) |
220 | 南召峥峰工程测绘有限公司 | 何 培 | 工程师(直评) |
221 | 南召峥峰工程测绘有限公司 | 马 铨 | 工程师(直评) |
222 | 南召峥峰工程测绘有限公司 | 孙兆洋 | 工程师(直评) |
223 | 南阳高新区大地测绘有限公司 | 王 旭 | 工程师 |
224 | 南阳高新区大地测绘有限公司 | 韩 剑 | 工程师 |
225 | 南阳市春阳测绘有限公司 | 王丰茂 | 工程师 |
226 | 南阳市水利建筑勘测设计院 | 段建献 | 工程师(破格) |
227 | 南阳市水利建筑勘测设计院 | 张 涛 | 工程师 |
228 | 郑州金创工程设计有限公司 | 侯 林 | 工程师 |
229 | 郑州金创工程设计有限公司 | 李隽妍 | 工程师 |
230 | 郑州金创工程设计有限公司 | 陈付正 | 工程师(直评) |
231 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 雷 克 | 工程师 |
232 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 田 冲 | 工程师 |
233 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 陈晓飞 | 工程师(直评) |
234 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 徐 静 | 工程师(直评) |
235 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 常 頔 | 工程师(直评) |
236 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 李松旺 | 工程师(直评) |
237 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 张坤鹏 | 工程师(直评) |
238 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 徐 盟 | 工程师(直评) |
239 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 豁 辉 | 工程师(直评) |
240 | 郑州众益信息科技有限公司 | 王 磊 | 工程师(直评) |
241 | 河南成达土地事务有限公司 | 柴小静 | 工程师(直评) |
242 | 河南成达土地事务有限公司 | 王志强 | 工程师(直评) |
243 | 河南成达土地事务有限公司 | 李阳阳 | 工程师(直评) |
244 | 河南成达土地事务有限公司 | 徐 娟 | 工程师(直评) |
245 |
|
|
|